Könyv-e.hu elektronikus könyvtár

Infó
Felhasználónév: PZG
Leírás: Ingyenesen letölthető elektronikus könyvek, tanulmányok, folyóiratok, képek, dokumentumok könyvtára és kiadója. Az állomány katalógus naponta egy kiadvánnyal bővűl !
URL: http://www.konyv-e.hu
Kategória: Egyéb
Regisztráció ideje: 2007-03-07
Átlagos értékelés: 4 / 5
Értékelések száma: 6

Áttekintések
2010-04-18 18:22:14
1Dz8Pj cuxujywdqusr, [url=http://aqnxuymvdbko.com/]aqnxuymvdbko[/url], [link=http://oevopfqsvhxc.com/]oevopfqsvhxc[/link], http://zwfgferwudfl.com/
Webhely értékelése és áttekintése
Összes áttekintés megjelenítése
Statisztika
| Napi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 289.4 | 433.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Ma | 75 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegnap | 355 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 05 | 275 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 221 | 344 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 03 | 295 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 344 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 388 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 31 | 336 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 335 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 29 | 270 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 1,071 | 1,530 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Heti | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 1,728.9 | 2,553.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| E heti | 430 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Múlt heti | 2,194 | 3,316 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 34 | 1,951 | 2,813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 33 | 1,531 | 2,223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 32 | 1,427 | 2,070 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 31 | 1,638 | 2,407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 30 | 1,783 | 2,656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 29 | 1,838 | 2,754 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hét 28 | 1,939 | 2,807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hét 27 | 2,558 | 3,846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legmagasabb | 4,293 | 6,185 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Havi | Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Átlag | 7,586.6 | 11,178.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.6 |
| E havi | 1,953 | 2,986 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Utolsó havi | 7,422 | 10,812 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| July 10 | 9,250 | 13,657 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| June 10 | 10,081 | 14,791 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 10 | 11,854 | 17,867 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| April 10 | 7,043 | 10,233 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| March 10 | 13,865 | 20,206 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| February 10 | 4,276 | 6,369 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| January 10 | 5,286 | 7,988 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| December 09 | 4,836 | 6,874 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Legmagasabb | 13,865 | 20,206 | 5 | 8 | 12 | 13 |
| Egyedi megtekintések | Összes megtekintés | Egyedi bejövő | Összes bejövő | Egyedi kimenő | Összes kimenő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összefoglaló | 156,993 | 215,755 | 15 | 22 | 125 | 128 |
